Bảo An Tài Khoản - BIDV: Báo cáo biến động hàng ngày
Ngày báo cáo 30/09/2026 so với 29/09/2026
Tổng GCN cấp
4.844.077
+6.568 (+0,14%)
Đã thu phí - %thu
3.084.895 - 93,08%
+210.791 (−0,10%)
Hủy sau thu phí - %
24.997 - 0,81%
+1.214 (−0,02%)
Hủy lũy kế - %
180.487 - 3,73%
+1.436 (+0,02%)
Ghi chú
- Tổng số đơn mới phát sinh: +6.568 tương đương +0,14%
- Tổng số thu phí phát sinh mới: 210.791, trong đó 94,31% đúng lịch, 5,69% retry
Tỷ lệ thu phí so với dự kiến hôm nay: 86,50% - Tổng số hủy phát sinh mới: 1.436, trong đó 0,97% hủy OTT-1, 84,54% hủy sau thu, 14,48% hủy khác
- Tổng thu phí lũy kế: 3.084.895
- Tỷ lệ hủy lũy kế: 3,73%
Chi tiết biến động hủy và thu phí
Δ Hủy lũy kế
| Ngày HL | Phát sinh hôm nay |
|---|
| Tổng | +1.436 |
| 30/08 | +614 |
| 31/08 | +166 |
| 28/08 | +121 |
| 29/08 | +110 |
| 30/09 | +52 |
Δ Thu phí
| Ngày HL | Phát sinh hôm nay |
|---|
| Tổng | +210.791 |
| 30/08 | +149.479 |
| 31/08 | +49.308 |
| 28/08 | +4.475 |
| 27/08 | +3.225 |
| 20/08 | +725 |
Bảng đến hạn / thu phí / hủy
| Ngày HL | Ngày thu phí | GCN cấp | Đến hạn | Thu phí | %thu | Hủy OTT-1 | Hủy sau thu | Hủy LK | %LK |
|---|
| 08/08 | 08/09 | 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 10 | 90,91% |
| 09/08 | 09/09 | 70 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 67 | 95,71% |
| 10/08 | 10/09 | 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 4 | 80,00% |
| 11/08 | 11/09 | 4.479 | 4.256 | 4.215 | 99,04% | 2 | 81 | 292 | 6,52% |
| 12/08 | 12/09 | 89.010 | 85.627 | 84.883 | 99,13% | 41 | 1.087 | 4.304 | 4,84% |
| 13/08 | 13/09 | 63.963 | 61.549 | 60.958 | 99,04% | 26 | 806 | 2.966 | 4,64% |
| 14/08 | 14/09 | 124.980 | 121.364 | 120.466 | 99,26% | 42 | 1.725 | 5.329 | 4,26% |
| 15/08 | 15/09 | 180.582 | 175.005 | 173.906 | 99,37% | 188 | 2.426 | 7.944 | 4,40% |
| 16/08 | 16/09 | 103.625 | 100.380 | 99.554 | 99,18% | 205 | 1.486 | 4.689 | 4,52% |
| 17/08 | 17/09 | 79.188 | 76.525 | 75.560 | 98,74% | 89 | 901 | 3.522 | 4,45% |
| 18/08 | 18/09 | 68.657 | 66.554 | 65.615 | 98,59% | 45 | 673 | 2.740 | 3,99% |
| 19/08 | 19/09 | 83.596 | 80.931 | 80.075 | 98,94% | 44 | 705 | 3.324 | 3,98% |
| 20/08 | 20/09 | 314.017 | 307.840 | 290.994 | 94,53% | 100 | 1.825 | 7.916 | 2,52% |
| 21/08 | 21/09 | 228.268 | 223.753 | 208.097 | 93,00% | 85 | 1.462 | 5.915 | 2,59% |
| 22/08 | 22/09 | 147.959 | 141.853 | 130.208 | 91,79% | 57 | 948 | 6.452 | 4,36% |
| 23/08 | 23/09 | 139.951 | 70.506 | 65.849 | 93,39% | 128 | 736 | 60.997 | 43,58% |
| 24/08 | 24/09 | 112.936 | 110.743 | 98.971 | 89,37% | 28 | 602 | 2.755 | 2,44% |
| 25/08 | 25/09 | 76.455 | 74.751 | 65.044 | 87,01% | 19 | 362 | 1.896 | 2,48% |
| 26/08 | 26/09 | 132.343 | 129.866 | 117.641 | 90,59% | 58 | 639 | 3.074 | 2,32% |
| 27/08 | 27/09 | 447.177 | 438.348 | 410.540 | 93,66% | 51 | 2.331 | 10.995 | 2,46% |
| 28/08 | 28/09 | 536.159 | 525.862 | 477.748 | 90,85% | 103 | 3.351 | 13.396 | 2,50% |
| 29/08 | 29/09 | 294.186 | 288.699 | 255.779 | 88,60% | 1.650 | 2.071 | 7.439 | 2,53% |
| 30/08 | 30/09 | 173.898 | 170.560 | 149.479 | 87,64% | 167 | 614 | 3.873 | 2,23% |
| 31/08 | 30/09 | 60.160 | 59.246 | 49.308 | 83,23% | 64 | 166 | 1.056 | 1,76% |
| Tổng tháng 8 | | 3.461.675 | 3.314.223 | 3.084.895 | 93,08% | 3.192 | 24.997 | 160.955 | 4,65% |
| Ngày HL | Ngày thu phí | GCN cấp | Đến hạn | Thu phí | %thu | Hủy OTT-1 | Hủy sau thu | Hủy LK | %LK |
|---|
| 01/09 | 01/10 | 53.517 | — | — | — | — | — | 848 | 1,58% |
| 02/09 | 02/10 | 47.424 | — | — | — | — | — | 721 | 1,52% |
| 03/09 | 03/10 | 57.369 | — | — | — | — | — | 1.031 | 1,80% |
| 04/09 | 04/10 | 55.336 | — | — | — | — | — | 745 | 1,35% |
| 05/09 | 05/10 | 39.735 | — | — | — | — | — | 458 | 1,15% |
| 06/09 | 06/10 | 35.820 | — | — | — | — | — | 427 | 1,19% |
| 07/09 | 07/10 | 41.930 | — | — | — | — | — | 520 | 1,24% |
| 08/09 | 08/10 | 38.597 | — | — | — | — | — | 474 | 1,23% |
| 09/09 | 09/10 | 36.843 | — | — | — | — | — | 466 | 1,26% |
| 10/09 | 10/10 | 27.504 | — | — | — | — | — | 313 | 1,14% |
| 11/09 | 11/10 | 40.149 | — | — | — | — | — | 446 | 1,11% |
| 12/09 | 12/10 | 43.030 | — | — | — | — | — | 494 | 1,15% |
| 13/09 | 13/10 | 46.294 | — | — | — | — | — | 621 | 1,34% |
| 14/09 | 14/10 | 72.907 | — | — | — | — | — | 1.156 | 1,59% |
| 15/09 | 15/10 | 91.143 | — | — | — | — | — | 1.581 | 1,73% |
| 16/09 | 16/10 | 129.676 | — | — | — | — | — | 2.235 | 1,72% |
| 17/09 | 17/10 | 72.360 | — | — | — | — | — | 1.146 | 1,58% |
| 18/09 | 18/10 | 65.351 | — | — | — | — | — | 962 | 1,47% |
| 19/09 | 19/10 | 52.090 | — | — | — | — | — | 701 | 1,35% |
| 20/09 | 20/10 | 46.302 | — | — | — | — | — | 624 | 1,35% |
| 21/09 | 21/10 | 44.838 | — | — | — | — | — | 641 | 1,43% |
| 22/09 | 22/10 | 35.496 | — | — | — | — | — | 457 | 1,29% |
| 23/09 | 23/10 | 33.144 | — | — | — | — | — | 437 | 1,32% |
| 24/09 | 24/10 | 33.134 | — | — | — | — | — | 396 | 1,20% |
| 25/09 | 25/10 | 33.126 | — | — | — | — | — | 362 | 1,09% |
| 26/09 | 26/10 | 25.808 | — | — | — | — | — | 296 | 1,15% |
| 27/09 | 27/10 | 24.693 | — | — | — | — | — | 285 | 1,15% |
| 28/09 | 28/10 | 27.234 | — | — | — | — | — | 312 | 1,15% |
| 29/09 | 29/10 | 24.984 | — | — | — | — | — | 325 | 1,30% |
| 30/09 | 30/10 | 6.568 | — | — | — | — | — | 52 | 0,79% |
| Tổng tháng 9 | | 1.382.402 | — | — | — | 0 | 0 | 19.532 | 1,41% |
| Tổng toàn kỳ | | 4.844.077 | 3.314.223 | 3.084.895 | 93,08% | 3.192 | 24.997 | 180.487 | 3,73% |
Hủy sau thu theo số ngày kể từ ngày thu phí
Màu đậm theo tỷ lệ hủy / Thu phí của cohort (đậm nhất từ 1,20%); "—" = chưa đủ ngày kể từ ngày thu phí
| Ngày HL | Ngày thu phí | Thu phí | Trong ngày | Sau 1 ngày | Sau 2 ngày | Sau 3 ngày | Từ 4 ngày | Tổng |
|---|
| Tổng | | 3.084.895 | 14.335 | 3.455 | 1.665 | 1.010 | 4.532 | 24.997 |
| 08/08 | 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08 | 09/09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08 | 10/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/08 | 11/09 | 4.215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 76 | 81 |
| 12/08 | 12/09 | 84.883 | 21 | 16 | 27 | 28 | 995 | 1.087 |
| 13/08 | 13/09 | 60.958 | 16 | 24 | 25 | 34 | 707 | 806 |
| 14/08 | 14/09 | 120.466 | 103 | 778 | 209 | 117 | 518 | 1.725 |
| 15/08 | 15/09 | 173.906 | 1.189 | 326 | 190 | 163 | 558 | 2.426 |
| 16/08 | 16/09 | 99.554 | 817 | 195 | 108 | 46 | 320 | 1.486 |
| 17/08 | 17/09 | 75.560 | 524 | 100 | 35 | 29 | 213 | 901 |
| 18/08 | 18/09 | 65.615 | 406 | 46 | 24 | 44 | 153 | 673 |
| 19/08 | 19/09 | 80.075 | 342 | 70 | 83 | 53 | 157 | 705 |
| 20/08 | 20/09 | 290.994 | 992 | 271 | 153 | 116 | 293 | 1.825 |
| 21/08 | 21/09 | 208.097 | 865 | 186 | 98 | 84 | 229 | 1.462 |
| 22/08 | 22/09 | 130.208 | 577 | 122 | 72 | 69 | 108 | 948 |
| 23/08 | 23/09 | 65.849 | 328 | 115 | 126 | 77 | 90 | 736 |
| 24/08 | 24/09 | 98.971 | 406 | 70 | 39 | 27 | 60 | 602 |
| 25/08 | 25/09 | 65.044 | 292 | 23 | 15 | 0 | 32 | 362 |
| 26/08 | 26/09 | 117.641 | 394 | 64 | 86 | 72 | 23 | 639 |
| 27/08 | 27/09 | 410.540 | 1.627 | 402 | 253 | 49 | — | 2.331 |
| 28/08 | 28/09 | 477.748 | 2.694 | 536 | 121 | — | — | 3.351 |
| 29/08 | 29/09 | 255.779 | 1.961 | 110 | — | — | — | 2.071 |
| 30/08 | 30/09 | 149.479 | 614 | — | — | — | — | 614 |
| 31/08 | 30/09 | 49.308 | 166 | — | — | — | — | 166 |
Đường cong phân phối thu retry
Số GCN thu được theo số ngày lệch so với ngày thu phí (0 = đúng hạn, dương = thu trễ/retry, âm = thu trước hạn)
Cảnh báo bất thường
| Ngày HL | Loại | Chi tiết |
|---|
| 23/08 | %hủy lũy kế cao | 43,58% (60.997 hủy) |